Visão geral do produto
B515 enables distributors and private-label brands to offer a high-value smart hygiene upgrade without replacing the existing toilet fixture.
Key Advantages
- Esterilização de água eletrolisada – Improves nozzle and bowl hygiene.
- Optional Foam Shield Protection – Reduces splashing and isolates odors.
- Instant Heating Technology – Continuous warm water without preheating.
- Automation Options – Available with automatic lid opening versions.
- Compactar & Lightweight SKU – Easier logistics compared with full smart toilets.

Especificações Técnicas
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | B515 |
| Tipo de produto | Assento sanitário para bidê |
| Dimensões | 510 × 455 × 130 milímetros (Ver. C) |
| 480 × 455 × 130 milímetros (Ver. D) | |
| Líquido / Peso bruto | 3.4 kg / 4.6 kg |
| Tensão nominal | 220V (110V ±10% opcional) |
| Freqüência | 50 / 60 Hz |
| Potência nominal | 1300 C |
| Water Pressure Range | 0.1 – 0.75 MPa |
| Classificação à prova d'água | IPX4 |
| Certificação | ETL / CE |
Versões disponíveis & Configurações
| Versão | Principais recursos |
|---|---|
| CP / DP | Auto Lid Opening, Escudo de Espuma, Água Eletrolisada |
| C / D | Manual Opening Lid |
Funções padrão
| Funções de higiene | Funções de conforto | Segurança & Sistema |
|---|---|---|
| Lavagem Traseira | Assento aquecido | Proteção contra Vazamento |
| Lavagem frontal | Ajuste de temperatura do assento | Alto / Proteção de baixa tensão |
| Lavagem Infantil | Secagem com ar quente | Eco Temperature Control |
| Lavagem Oscilante | Ajuste da temperatura da água | IPX4 à prova d'água |
| Assistência Enema | Luz noturna | Sistema de segurança de energia |
| Pressão de água ajustável | Assento com fechamento suave | Filtragem de Água |
| Ajuste da posição do bico | LED Display | Sensor de assento |
| Autolimpeza do bico | Lavagem automática com um toque | Desodorização Automática |

Conformidade & Garantia de qualidade
- Segurança elétrica com certificação ETL e CE
- Leakage protection and voltage stability system
- Water filtration integrated into inlet system
- Component durability testing for heating and hinge mechanisms
- Inspeção funcional antes do envio
OEM / ODM & Personalização
| Área de Personalização | Opções |
|---|---|
| Marca | Logotipo na tampa, painel de controle, embalagem |
| Tensão | 110V / 220Configurações V |
| Seleção de recursos | Foam shield, auto lid, sterilization system |
| Embalagem | Retail-ready packaging or OEM export packaging |
| Control System | Armrest panel or remote control options |
Ideal para
- Distribuidores de banheiro
- Marcas de banheiros inteligentes
- Importadores e atacadistas
- Vendedores de produtos de banheiro de comércio eletrônico
- Redes de varejo que oferecem upgrades premium de assentos para bidê

O que há na caixa
| Item | Quantidade |
|---|---|
| Assento sanitário para bidê | 1 |
| Controle remoto | 1 |
| Placa de instalação & Parafusos | 1 Definir |
| Mangueira de água & Conector T | 1 |
| Manual de instalação | 1 |

