Descripción general del producto
El B715 proporciona a los distribuidores una plataforma de asiento de bidé inteligente y equilibrada que combina funciones de automatización., funciones de confort modernas, y confiabilidad estable del producto.

Ventajas principales
- Opción de apertura automática de la tapa – Mejora la comodidad y la higiene..
- Tecnología de calentamiento instantáneo – Suministro continuo de agua caliente..
- Funciones de higiene inteligentes completas – Completas prestaciones de lavado y confort..
- Diseño compacto – Compatible con una amplia gama de inodoros..
- Solución de modernización eficiente – Ideal para mejoras inteligentes en el baño.

Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | B715 |
| Tipo de producto | Asiento de inodoro bidé |
| Dimensiones | 510 × 370 × 130 milímetros |
| Neto / Peso bruto | 4.0 kilos / 5.1 kilos |
| Tensión nominal | 220V (110V ±10% opcional) |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Potencia nominal | 1300 W. |
| Clasificación impermeable | IPX4 |
| Proceso de dar un título | ETL / CE |
Versiones disponibles & Configuraciones
| Versión | Características clave |
|---|---|
| CP / DP | Apertura automática de la tapa + Todas las funciones de Ver. A |
| do / D | Tapa de apertura manual |
Funciones estándar
| Funciones de higiene | Funciones de confort | Seguridad & Sistema |
|---|---|---|
| Lavado Trasero | Asiento calefactable | Protección contra fugas |
| Lavado frontal | Ajuste de temperatura del asiento | Alto / Protección de bajo voltaje |
| Lavado oscilante | Secado con aire caliente | IPX4 resistente al agua |
| Presión de agua ajustable | Pantalla LED | Filtración de agua |
| Ajuste de la posición de la boquilla | Luz nocturna | Sensor de piel |
| Autolimpieza de boquillas | Modo ecológico | Mando a distancia |
| Ajuste de la temperatura del agua | Asiento de cierre suave |

Cumplimiento & Seguro de calidad
- Seguridad eléctrica certificada ETL y CE.
- Sistemas integrados de protección contra fugas y protección de voltaje.
- Sistema de filtración de agua para un rendimiento higiénico estable
- Pruebas de durabilidad de bisagras y componentes calefactores
- Inspección funcional previa al envío
OEM / ODM & Personalización
| Área de personalización | Opciones |
|---|---|
| Herrada | Impresión de logotipo en la tapa., Panel de control, embalaje |
| Voltaje | 110V / 220Configuraciones V |
| Configuración de funciones | Opciones de apertura automática de la tapa |
| Embalaje | Embalaje OEM para venta minorista o exportación |
| Sistema de control | Personalización del control remoto |
Ideal para
- Distribuidores de productos de baño.
- Marcas de baños inteligentes
- Importadores y mayoristas
- Vendedores de productos de baño de comercio electrónico
- Cadenas minoristas amplían sus líneas de productos para baños inteligentes

¿Qué hay en la caja?
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Asiento de inodoro bidé | 1 |
| Mando a distancia | 1 |
| Placa de instalación & Tornillos | 1 Colocar |
| Manguera de agua & Conector en T | 1 |
| Manual de instalación | 1 |




